Salam dan selamat sejahtera...
Post kali ni, saya nak ceritakan serba sedikit tentang azam-azam yang telah saya gantungkan.. Ada antaranya tercapai, ada juga yang tidak tercapai...hehe.
Ianya juga serba sedikit dapat menjawab persoalan kenapa saya tiada azam untuk tahun ini...??
Selamat membaca....
TAHUN | 1987 |
AZAM | Untuk tidak dilahirkan sebagai anak sulung. |
HASIL | 95% berjaya |
ULASAN | Pada tahun tersebut, saya telah dibenihkan. Setelah roh ditiup dalam badan saya, terus saya berazam untuk tidak dilahirkan sebagai anak sulung. Bila saya selamat dilahirkan, saya berdebar untuk mengetahui sama ada azam saya tertunai atau tidak. Bila celik je mata, terus nampak ada kepala budak lelaki(melihat bentuk kepala yg besar), mata terkebil-kebil dan senyum menampakkan giginya yang tak berapa nak penuh tu sambil berkata dengan bahasa yang saya rasa macam pelat je, "Yea, pat dik popuan..." Hurm, saya terus senyum sebab 100% azam saya berjaya. |
MENARIK | Pada tahun tersebut juga, peratusan azam saya jatuh kepada 95% apabila saya terdengar percakapan orang sekeliling, " Tahniah Wee, mu dapat dah sepasang.. " Hah, kalau dah sepasang tu maknanya, saya adalah anak kedua, dan juga anak perempuan sulung!!! (Selepas berfikir budak kepala besar tadi rupanya abang saya). |
TAHUN | 1988 |
AZAM | Untuk cepat belajar berjalan. |
HASIL | 60% berjaya |
ULASAN | Pada tahun tersebut, saya telah cuba untuk belajar berjalan. Saya berjaya sebanyak 60% sahaja sebab lagi 40% tu, dah masuk tahun 1989. Bermakna azam hanya dikategorikan sebagai "Hampir berjaya". |
MENARIK | Pada tahun tersebut, saya menampakkan hasil sebagai antara bayi yang comel dalam kalangan saudara-mara…Haaaahhahaha. Tak percaya sudah!! |
TAHUN | 1989 |
AZAM | Untuk menyedekahkan baju bayi kepada waris seterusnya. |
HASIL | 90% berjaya |
ULASAN | Ha…pada tahun ni, saya buat azam macam ni sebab saya dapat tahu yang saya bakal menerima kehadiran pesaing baru. Adik saya berjaya dibenihkan dan dijangkakan hadir di dunia pada tahun berikutnya. Saya terus berazam untuk bagi dia baju-baju waktu saya menjadi kegilaan ramai dulu. Sebab dia tak boleh bazirkan duit mak ayah saya untuk barang-barang baru memandangkan barang lama masih elok. Tak kisah dia lahir sebagai boy atau girl. Huhuhuh... |
MENARIK | Hasil azam tidak memberangsangkan. Kenapa? Jom ke tahun 1990… Permulaan era 90-an bermula…. |
TAHUN | 1990 |
AZAM | Menjadi kakak yang baik |
HASIL | 98% berjaya |
ULASAN | Saya rasa pada tahun ini, adik saya tak berapa nak menyukai saya. Sebab, asal saya datang untuk duduk dekat, terus dia berpaling pastu muka masam. Saya tak berapa nak pasti sebab apa situasi itu berlaku… Memori agak lemah apabila telah di psiko kan oleh adik sendiri. |
MENARIK | Saya rasa dia tahu saya nak serahkan baju lama dekat dia… Agaknyalah. Tapi yang menariknya, baju semua tidak berapa nak muat…Hahaa..sebab saiz badannya yang memecah rekod saiz kelahiran yang berjaya mak saya hasilkan. Sasa betul!!! |
TAHUN | 1991 |
AZAM | Tiada azam |
HASIL | - |
ULASAN | Pada tahun tersebut, saya tidak memasang azamlah rasa-rasanya. Saya pun dah lupa ada ke tidak. Kejutan masuk alam kanak-kanak dewasa. |
MENARIK | Tahun 1991, saya berumur 4 tahun. Saya berdebar untuk ke tahun berikutnya. Dengar cerita, kalau budak dah masuk 5 tahun boleh dihantar masuk tadika. Wahh..takut nak jumpa orang lain… |
TAHUN | 1992 |
AZAM | Belajar bersungguh-sungguh |
HASIL | 76% berjaya |
ULASAN | Saya berjaya menjejakkan kaki ke tadika dengan penuh ketakutan dan penuh dengan keseganan. Baki peratusan, saya menjadi seorang budak tadika yang pendiam. |
MENARIK | Saya sangat takut untuk ke tadika pada permulaannya. Semuanya sangat baru…persekitaran yang sangat luar biasa. Sampaikan pada satu hari, waktu tadika bercuti (sebab apa tak ingat) saya seorang sahaja yang pergi kesekolah. Hahaa…Naik bas sorang-sorang memandangkan uncle bas pun tak tahu hari tu cuti. Bila ada makcik salah seorang budak yang naik bas tu bagitau hari tu tadika cuti, barulah saya tahu...buruknya padah bila tak datang ke tadika. Saya tak sihat lah waktu tu!!! |
TAHUN | 1993 |
AZAM | Menjadi kanak-kanak cemerlang ditadika |
HASIL | 99% berjaya |
ULASAN | Yea..tahun terakhir ditadika. Saya semakin cemerlang dengan terpilih menyertai macam-macam acara di tadika. Boleh dikategorikan cemerlang… Akhirnya berjaya juga pakai baju convo tadika..pegang scroll…hahaha. |
MENARIK | Digosipkan mempunyai hubungan mesra dengan seorang budak lelaki sebaya. Sebabnya, mana ada dia, mestia da saya. Sampai waktu acara nasyid pun berdiri disebelah saya. Hahahahha…Best3…tadika sangat best. |
TAHUN | 1994 |
AZAM | Belajar bersungguh-sungguh |
HASIL | 78% bejaya |
ULASAN | Tahun tersebut saya melangkah ke alam budak sekolah. Masuk darjah satu.. Berazam untuk belajar bersungguh-sungguh untuk dapat nombor terbaik dalam kelas. Hasilnya tak berapa nak baik…sebab banyak main….Main cinta. Kejutan budaya bila bertemu banyak budak lelaki hensem!! Chah..!!! |
MENARIK | Pada tahun ni lah berlaku perkara yang meninggalkan pengalaman yang sangat kelakar. Pada tahun ini, saya telah dicium oleh seorang budak lelaki. Hahhaa…saya tak minta, tapi dia yang buat… Kecik-kecik dah pandai…!! Akhir tahun, terus tak cemerlang. Jangan tiru macam saya...Uw uw uw uw uw... |
TAHUN | 1995 |
AZAM | Belajar secara sederhana |
HASIL | 100% berjaya |
ULASAN | Hahha..memanglah 100% berjaya. Sebab kalau dah nama belajar secara sederhana, maknanya tiada effort la pada tahun itu. Hahaha |
MENARIK | Tahun tersebut, tiada apa yang menarik berlaku. Kalau ada pun saya tidak ingat. Sebab ia macam tahun biasa sahaja… Balik sekolah rendah, petang tu pergi sekolah agama. Ulang alik sampailah akhir tahun. |
TAHUN | 1996 |
AZAM | Hendak berjaya exam PTS |
HASIL | 100% tidak berjaya |
ULASAN | Baca elok-elok…. 100% TIDAK BERJAYA. Tak sempat siap pun soalan kelayakkan tu…Banyak sangat. Pada tahun tu, otak tak berapa nak cekap. |
MENARIK | Tahun tersebut sangat tak best. Sebab dapat cikgu Matematik yang garang tahap singa. First time dapat cikgu yang campak buku bila pelajar buat silap. Tak patut…tak patut….Semua kena, saya tidak berkecuali. Tapi tak kena campak buku, tapi kene piat telinga. Hahahha. |
TAHUN | 1997 |
AZAM | Belajar secara seronok |
HASIL | 95% berjaya |
ULASAN | Tahun tersebut, saya berjaya belajar dengan kaedah sendiri. Belajar secara seronok. Maknanya, saya sangat seronok kesekolah.. Sebab apa?? Sila keruangan MENARIK. |
MENARIK | Pada tahun tersebut, saya telah menampakkan hasil yang sangat baik. Tahun yang mengembirakan. Pertama, saya telah belajar pakai tudung untuk kesekolah dan keluar rumah. Kedua, saya berjaya menjadi harapan guru untuk subjek Kajian Tempatan dan Bahasa Melayu didalam kelas. Ketiga, saya memenangi tempat kedua(disekolah) dalam pertandingan essay bahasa melayu bertajuk....argghh..lupa lah tajuk apa. Keempat, saya berjaya mendapat boyfriend pemes di sekolah ketika itu..Hehhehehe... |
TAHUN | 1998 |
AZAM | Tiada azam |
HASIL | - |
ULASAN | Tiada azam. Sebab dilambung pujian dari tahun lepas dan dihujani dengan surat-surat cinta monyet. Lupa daratan buat seketika. |
MENARIK | Pada tahun tersebut saya telah mengalami dua peristiwa. Peristiwa menarik dan tidak menarik. Peristiwa tidak menarik saya adalah diantara (anggaran 20 pelajar) yang menerima 5 cop jari cikgu Sains di pipi atas sebab tidak menyiapkan latihan pembetulan soalan exam pertengahan tahun. Padan muka!! Hahhaa. Peristiwa menarik, cikgu yang sama(yg lempang saya beberapa bulan sebelum tu) juga mengajar subjek Bahasa Melayu memberi pujian dengan mengatakan karangan Bahasa Melayu saya patut dicontohi pelajar lain di kelas itu..fuh..bangga. hehee. Tahun ini juga, saya banyak bermain cinta monyet dengan orang yang berbeza. Player!!! |
TAHUN | 1999 |
AZAM | Berjaya dalam UPSR |
HASIL | 10% berjaya |
ULASAN | Uw..uw…result UPSR begitu mengecewakan emak dan ayah. Sekali gus meranapkan azam saya pada tahun tersebut. |
MENARIK | Saya hanya berjaya memperoleh 1A sahaja!! Hampeh. Kesan banyak bermain, kurang tumpuan dan minat belajar. Hanya berjaya cemerlang dalam peperiksaan sekolah agama sahaja. Hurm…. |
TAHUN | 2000 |
AZAM | Tiada azam |
HASIL | - |
ULASAN | Permulaan alam remaja. Pada tahun tersebut saya menginjak umur ke-13 tahun. Berada dalam tingkatan satu, pengalaman baru yang diperoleh. Jadi azam pada tahun tersebut tidaklah saya ingat. Saya rasa, tiada azam yang saya pasangkan pada tahun tersebut. |
MENARIK | Saya seronok bila melangkah ke sekolah menengah masih lagi berpeluang jumpa kawan-kawan lama waktu di sekolah rendah. Kelas sahaja berbeza. Ikut result waktu UPSR…huh!!! |
TAHUN | 2001 |
AZAM | Belajar untuk PMR tahun berikutnya |
HASIL | 74% berjaya |
ULASAN | Pada tahun itu, saya merosot ke kelas bawah. Turun kelas!! Kenalah berusaha untuk mendapat keputusan cemerlang tahun depan. Adalah usaha sikit untuk belajar. Tapi….. |
MENARIK | Tapi…pada ketika itu saya telah dikhabarkan oleh ibubapa saya bahawasanya, saya akan diberhentikan sekolah!! Huuhu…sebab mengikut keluarga berpindah ke luar negara. Jadi selamat tinggal kawan-kawa..selamat tingal azam… Saya berjaya menamatkan pengajian tingkatan dua hanya sekerat jalan. Pertengahan tahun saya mula menjadi seorang yang tidak berelar pelajar. Goyang kaki duduk negara orang sambil makan angin.. Memang terbaik!!! |
TAHUN | 2002 |
AZAM | Result cemerlang untuk PMR |
HASIL | 89% berjaya |
ULASAN | Saya berjaya melunaskan azam tahun sebelumnya dan tahun 2002 sekaligus!! Akhirnya saya memperoleh keputusan yang menyenangkan ibubapa saya. 4A…bolehla tu…untuk pelajar macam saya yang tak habis pengajian tingkatan 2. |
MENARIK | Sangat teruja pada tahun tersebut. Semua nampak blur!! Mata pelajaran math paling tak dapat lupa. First time dengar perkataan "PIE". Ingatkan pie yang makan tu..rupanya "PIE" Simbol yang digunakan ketika mengira keluasan bulatan mahupun ukur lilitan bulatannya..Simbol ini sangat terkenal dan berguna kepada kita semua dalam membuat kiraan membabitkan bulatan didalam subjek Matematik. Fuh..memang bertungkus lumus la belajar. Macam-macam simbol wujud. |
TAHUN | 2003 |
AZAM | Berjaya dalam SPM tahun depan |
HASIL | 32% berjaya |
ULASAN | Tahun 2003, saya banyak lalai. Banyak main. Kurang tumpuan dan minat belajar. Tahun yang paling memeranjatkan keputusan akademik saya. Sangat lemah dalam Matematik. Kurang tumpuan dalam kelas. Inilah akibat ingkar dan berdosa dengan Tuannya…hurm… |
MENARIK | Saya menjadi orang yang sangat sibuk pada tahun tersebut. Dengan tanggungjwab besar di asrama, dengan harapan yang mengunung..akhirnya saya leka. Terlalu kuat berangan, terlalu yakin dengan diri..akhirnya banyak perkara yang baik saya lepaskan. Lupa hakikat menjadi seorang manusia. Hamba yang sangat hina dan berdosa tika itu... |
TAHUN | 2004 |
AZAM | Membuat yang terbaik untuk SPM |
HASIL | 55% berjaya |
ULASAN | Hanya 55 peratus sahaja kejayaan saya untuk buat yang terbaik pada exam SPM. Tidak terlalu bersedia. Sangat rugi dan kecewa. |
MENARIK | Saya kurang keyakinan diri. Lemah emosi. |
TAHUN | 2005 |
AZAM | Mendapat keputusan yang baik untuk SPM |
HASIL | 58% berjaya |
ULASAN | Seperti saya jangka, result tidak begitu membanggakan. Tapi masih bersyukur…ada subjek yang tidak dijangka untuk memeproleh keputusan yang sangat baik. |
MENARIK | Waktu ini tertekan untuk sambung belajar. Berperang emosi dan kehendak ibubapa. Berat hati untuk teruskan pengajian ke tahap yang lebih baik. Akhirnya mengalah..teruskan juga ambil diploma. Untuk pengajian yang tidak disangka-sangka…!! Saya tekad mengambil jurusan yang saya benci, Diploma in Accountancy. Hambik!!!! |
TAHUN | 2006 |
AZAM | Belajar dengan tekun |
HASIL | 77% berjaya |
ULASAN | Saya sangat tekun belajar pada tahun tersebut. Keputusan meningkat mengikut sem…ada juga terjatuh sikit. Tapi masih mahu cuba yang terbaik. |
MENARIK | Wahhh..pada tahun ersebut saya telah mendapat kereta..walaupun kereta kancil biasa, tapi masih baru dan atas nama saya!!(sebagai pemandu kedua). Heheehe…Tu yang seronok je pergi kelas. Pergi meronggeng pun best jugak…hhahaha |
TAHUN | 2007 |
AZAM | Tingkatkan pointer |
HASIL | 64% berjaya |
ULASAN | Berjaya meningkatkan pointer sedikit demi sedikit. |
MENARIK | Berkenalan dengan seseorang yang bernama Azam. Hahhaha..makin kuatlah azam saya untuk meningkat. Hehehhee.. Tapi hanya sekejap je.. Hubungan tak berapa nak menjadi… |
TAHUN | 2008 |
AZAM | Tamatkan pengajian dengan cemerlang |
HASIL | 66% berjaya |
ULASAN | Akhirnya pada tahun tersebut saya telah berjaya menamatkan pengajian. Tetapi tidaklah cemerlang…cukup dengan pretasi yang sederhana. Kurang mengulangkaji.. Hah! |
MENARIK | Saya naik pentas amik scroll untuk kali pertama. Tapi kali kedua memakai jubah convo. Pengalaman pertama waktu di tadika. Hehehe… Yes!! Berjaya juga tamatkan pengajian. Semput juga…tapi Alhamdulillah, dapat tamatkan pada waktu yang telah ditetapkan…huuurraayyyy!!! |
TAHUN | 2009 |
AZAM | Melanjutkan pengajian |
HASIL | 100% tidak berjaya |
ULASAN | Seratus peratus tidak berjaya untuk lanjutkan pengajian. Kecewa juga…waktu minat ada, rezeki dan peluang pula tiada… |
MENARIK | Yang menariknya, kekecewaan ditebus dengan ditawarkan pekerjaan sambilan di KLN…lupa seketika niat untuk sambung belajar… Tak sia-sia pergi temuduga emergency!!hehehe |
TAHUN | 2010 |
AZAM | Mendapat pekerjaan tetap |
HASIL | 100% tidak berjaya |
ULASAN | Sekali lagi tidak berjaya. Azam saya kini semakin pudar. Saya kurang berusaha. Hanya banyak berserah. Apalah!!! |
MENARIK | Menariknya…saya berjaya mendapat tempat untuk ke temu duga yang paling besar. Peluang saya kini hampir terbuka. Kalau ada rezeki, saya bersyukur. Kalau tiada, saya redha… Ada rahmat disebaliknya. Saya kena rajin berusaha. |
TAHUN | 2011 |
AZAM | Tiada azam |
HASIL | - |
ULASAN | Lebih senang mengikut rentak. |
MENARIK | Saya ingin rehatkan emosi dari memasang azam untuk tahun ini. Saya hanya ingin tunggu, lihat dan kemudian bertindak. Saya taknak semua nya nanti hanya jadi angan-angan… |
Saya sertakan sekali graph yang menunjukkan turun naik kejayaan azam saya..!!!
tahun | peratusan(%) |
1987 | 95 |
1988 | 60 |
1989 | 90 |
1990 | 98 |
1991 | 0 |
1992 | 76 |
1993 | 99 |
1994 | 78 |
1995 | 100 |
1996 | 0 |
1997 | 95 |
1998 | 0 |
1999 | 10 |
2000 | 0 |
2001 | 74 |
2002 | 89 |
2003 | 32 |
2004 | 55 |
2005 | 58 |
2006 | 77 |
2007 | 64 |
2008 | 66 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
p/s; turun naik yang sangat ketara...seterusnya menjunam sangat teruk!!....